世商管理—聚焦中国企业管理实践二十年
2026年全新培训课表
国内率先提供企业外贸培训,解决工作实际问题的培训机构,选择世商管理,选择的是专业,愉快的合作!
全新体系课程
课程体系紧跟企业工作需求,拒绝水课,只讲干货!
| 专题 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||
| 人力资源规划 | 组织人效提升及应用实战 | 1 | 2800 | 8上海 | ||||||||||||||
| 卓有成效的人力资源管理-从边缘到核心 | 2 | 4800 | 24-25上海 | 25-26杭州 | 17-18苏州 | |||||||||||||
| 人力资源全系列能力提升 | 2 | 4500 | 7-8上海 | |||||||||||||||
| TD实战:任职资格体系搭建和岗位胜任力应用 | 2 | 4800 | 28-29北京 | 18-19深圳 | 16-17上海 | 22-23北京 | 28-29深圳 | 19-20上海 | ||||||||||
| AI重构HR未来:数智化实战与效能跃迁 | 1 | 2800 | 23苏州 | 26上海 | ||||||||||||||
| HRBP人力资源如何成业务部门的合作伙伴 | 2 | 4800 | 13-14上海 | |||||||||||||||
| 人才配置 | 金牌面试官:高效招聘与面试技巧 | 2 | 4800 | 25-26上海 | ||||||||||||||
| 面试官能力提升-基于核心胜任能力的STAR面试技巧 | 2 | 4500 | 8-9上海 | |||||||||||||||
| AI赋能招聘:精准识人与高效决策实战指南 | 1 | 2500 | 20苏州 | |||||||||||||||
| 高潜人才盘点与继任计划 | 1 | 2500 | 6上海 | |||||||||||||||
| 人才识别、发展与辅导 | 1 | 2500 | 22上海 | |||||||||||||||
| 培训与发展 | 以业务为导向的人才管理与人才发展体系 | 2 | 4500 | 17-18上海 | ||||||||||||||
| AI助力经验传承双轮驱动:高效复盘与经验萃取术 | 2 | 4500 | 11-12上海 | |||||||||||||||
| 人才培养的学习地图设计工作坊 | 2 | 4800 | 25-26深圳 | 5-6上海 | ||||||||||||||
| TTT内训师 | 企业培训体系构建与培训管理实务 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
| 内训师必备:AI助力高效课程开发 | 1 | 2000 | 14上海 | 13苏州 | ||||||||||||||
| TTT培训师全面提升特训营 | 2 | 4980 | 20-21上海 | 5-6上海 | 16-17上海 | |||||||||||||
| 绩效与薪酬 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 3 | 6800 | 8-9北京 | ||||||||||||||
| 薪酬实战:AI赋能电脑实操全面薪酬体系设计 | 2 | 4800 | 27-28上海 | |||||||||||||||
| 薪酬与福利体系建设 | 1 | 2500 | 4苏州 | |||||||||||||||
| 以目标为导向的绩效考核指标设定与绩效面谈 | 2 | 4800 | 4-5上海 | |||||||||||||||
| 员工关系管理 | 《劳动合同法》《劳动争议司法解释二》《民法典》《社会保险法》《工伤保险条例》等法律法规背景下企业用工风险管控与调岗调薪、裁员解雇、退休终止及违纪问题员工处理技巧高级研修班 | A单元 | 3500 | 26-27广州 | 23-24北京 | 28-29深圳 | 30-31广州 | 29-30深圳20-21北京 | 22-23广州 | |||||||||
| B单元 | 3500 | 28-29广州 | 29-30深圳 | 21-22北京 | 27-28广州 | 26-27深圳 | 16-17北京 | |||||||||||
| 新司法解释下用工风险应对策略 | 1 | 2500 | 16苏州 | 18上海 | 10杭州 | |||||||||||||
| HR必备法律知识及合规风险防控 -从入职到离职,把"雷区"变成"安全区" | 2 | 4500 | 12-13苏州 | 26-27上海 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 行政管理:从支持到赋能,打造经营思维 | 2 | 3600 | 20-21上海 | 18-19上海 | |||||||||||||
| 行政管理实操训练 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
1、选择并确定适合您的课题→在线提交报名(外贸课程顾问:18092186088)
2、如果没有合适的课程可以联系我们,更多课程由课程顾问发给您!
3、以上所有课程都可以根据企业需求,订制内训。
| 专题 | 课程 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
| 营销战略及管理 | Bani时代的营销致胜攻略-竞争分析和策略选择 | 2 | 5200 | 11-12上海 | ||||||||||||||||
| 复杂场景下的战略性销售管理 | 2 | 5000 | 14-15上海 | |||||||||||||||||
| 销售技能 | 如何成为金牌销售1:销售生产力管理(提高销售的效能) | 1 | 2500 | 11上海 | 21苏州 | |||||||||||||||
| 如何成为金牌销售2:产品增值与营销 | 1 | 2500 | 12上海 | 22苏州 | ||||||||||||||||
| 如何成为金牌销售3:情绪价值给予 | 1 | 2500 | 13上海 | 23苏州 | ||||||||||||||||
| 价值营销-解决方案式价值营销策略 | 2 | 4500 | 9-10上海 | |||||||||||||||||
| 前置营销—技术支持人员的商务突破 | 2 | 4500 | 3-4苏州 | |||||||||||||||||
| 精准赢标-高命中率投标实战与AI赋能精讲 | 2 | 4500 | 8-9上海 | 17-18上海 | ||||||||||||||||
| 大客户开发与维护策略技巧 | 2 | 4980 | 23-24北京 | |||||||||||||||||
| 顾问式销售拜访与沟通技巧 | 2 | 3980 | ||||||||||||||||||
| TOB销售团队的打造与管理 | 2 | 4980 | ||||||||||||||||||
| 大客户销售策略与项目运作 | 2 | 4980 | ||||||||||||||||||
| 专业销售技巧-大客户开发及管理能力提升 | 2 | 4500 | 27-28苏州 | 19-20上海 | ||||||||||||||||
| 专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧 | 2 | 4500 | 10-11上海 | 12-13苏州 | ||||||||||||||||
| 顾问式销售-7步攻单谈判 | 2 | 4800 | 18-19北京 | 22-23北京 | 18-19北京 | |||||||||||||||
| 销售沟通与商务谈判技巧 | 2 | 4380 | ||||||||||||||||||
| 双赢谈判实战共创工作坊 | 2 | 4380 | 14-15北京 | 15-16北京 | 15-16北京 | 14-15北京 | ||||||||||||||
| 客户服务 | 制造型企业客户投诉处理及应对技巧 | 1 | 2500 | 11苏州 | 18上海 | |||||||||||||||
| 有效处理客户不满抱怨投诉 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
| WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 2 | 4800 | 11-12上海 | 11-12上海 | ||||||||||||||||
| 构建卓越的客户服务管理体系 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||||
| 卓越的客户服务技巧训练 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 超越客户期望的服务技巧 | 2 | 4500 | 27-28上海 | |||||||||||||||||
1、选择并确定适合您的课题→在线提交报名(外贸课程顾问:18092186088)
2、如果没有合适的课程可以联系我们,更多课程由课程顾问发给您!
3、以上所有课程都可以根据企业需求,订制内训。
| 专题 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||
| 环境、社会和公司治理 | ESG环境、社会及管治战略规划与最佳实践 | 2 | 4500 | 7-8上海 | 22-23上海 | |||||||||||||
| ESG报告编制与评级提级 | 1 | 2500 | 9上海 | 24上海 | ||||||||||||||
| 制造业企业ESG管理能力全面提升 | 2 | 4500 | 14-15上海 | |||||||||||||||
| 可持续、绿色供应链管理与ESG | 2 | 5600 | 14-15上海 | 17-18上海 | ||||||||||||||
| ESG数字化管理 | 1 | 2500 | 12上海 | |||||||||||||||
| ESG生物多样性管理 | 1 | 2500 | 16上海 | |||||||||||||||
| GRI可持续发展报告标准培训(线上同步直播) | 2 | 4500 | 26-27上海 | 18-19青岛 | ||||||||||||||
| 企业可持续发展SCORE项目-建立和谐的工作场所合作机制 | 2 | 3800 | 20-21上海 | |||||||||||||||
| 企业可持续发展SCORE项目- 创建职业健康与安全的生产力平台 | 2 | 3800 | 3-4上海 | |||||||||||||||
| EHS及能源管理 | 安全管理功守道-安全领导力与执行 | 2 | 4500 | 18-19上海 | ||||||||||||||
| EHS合规及法律责任 | 2 | 4000 | 1-2上海 | 2-3苏州 | ||||||||||||||
| EHS风险识别、隐患排查及评估控制 | 2 | 4000 | 21-22苏州 | |||||||||||||||
| EHS专员全面技能提升(环境/健康/零事故安全生产) | 3 | 4500 | 15-17苏州 | 16-18上海 | ||||||||||||||
| EHS专业能力提高班 (机械安全/电气安全/上锁挂牌/承包商管理) | 2 | 4000 | 11-12苏州 | 19-20上海 | ||||||||||||||
| 工厂安全与环境管理EHS高级研修班 | 2 | 4680 | 15-16北京 | |||||||||||||||
| 工厂安全管理体系构建与管理意识提升 | 2 | 4680 | 20-21北京 | |||||||||||||||
| 危险化学品的安全管理 | 2 | 4000 | 11-12上海 | |||||||||||||||
| 碳和气候变化 | ISO 14064 温室气体&ISO 14067 产品碳足迹核查 | 3 | 3500 | 15-17上海 | ||||||||||||||
| SBTi科学碳目标与企业净零排放 | 2 | 4500 | 24-25上海 | |||||||||||||||
| 企业社会责任 | ECOVADIS评级通用要求及表现提升 | 2 | 2800 | 16-17上海 | ||||||||||||||
| 公司治理 | 企业内控风险及合规法律一体化建设与运行实务 | 2 | 5600 | 29-30上海 | ||||||||||||||
| 向HW学习流程体系建设与高效运营 | 2 | 5600 | 3-4上海 | |||||||||||||||
| 端到端的运营管理流程再造 | 2 | 4800 | 20-21上海 | |||||||||||||||
| ISO/IEC 27001&27701 信息安全管理及个人隐私信息安全体系(ISMS)标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 3500 | 14-16上海 | |||||||||||||||
| 知识产权和专利权保护理论和实践 | 2 | 4500 | 25-26上海 | |||||||||||||||
1、选择并确定适合您的课题→在线提交报名(外贸课程顾问:18092186088)
2、如果没有合适的课程可以联系我们,更多课程由课程顾问发给您!
3、以上所有课程都可以根据企业需求,订制内训。
| 专题 | 课程 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
| 智能制造 工厂实践 | 智能制造&数字化转型的规划与落地实践 | 2 | 5800 | 30-31上海 | 21-22上海 | |||||||||||||||
| 精益数字化工厂布局设计3P--生产准备流程 | 2 | 4680 | 25-26上海 | 22-23上海 | ||||||||||||||||
| 精益生产全景式推行(工厂实战班) | 2 | 5300 | 24-25杭州 | 11-12杭州 | ||||||||||||||||
| 智能制造与精益标杆工厂(工厂实战班) | 2 | 5300 | 19-20杭州 | 15-16杭州 | ||||||||||||||||
| 智能制造趋势下的生产计划排程与APS系统(工厂实战班) | 2 | 5800 | 22-23杭州 | |||||||||||||||||
| AI如何重构制造业数字化创新-基于制造业各应用场景的案例分享 | 2 | 5200 | 16-17上海 | 3-4苏州 | ||||||||||||||||
| 工业智能体全景实战:构建驱动智造升级的Agent引擎 | 2 | 5200 | 3-4上海 | |||||||||||||||||
| 以DeepSeek为代表的AI大模型时代的智慧制造 | 1 | 2800 | 9上海 | |||||||||||||||||
| 一线管理者能力提升(工厂实战班) | 2 | 5300 | 9-10杭州 | 15-16杭州 | ||||||||||||||||
| TPM工厂实战班(流程型) | 2 | 5300 | 14-15上海 | |||||||||||||||||
| TPM工厂实战班(离散型) | 2 | 5300 | 14-15上海 | |||||||||||||||||
| 精益系统 | 精益生产全景式推行 | 2 | 4500 | 27-28上海 | ||||||||||||||||
| 精益生产的复杂问题解决-DMAIC方法论 | 2 | 4500 | 19-20上海 | |||||||||||||||||
| 制造工厂精益5S/6S管理 | 2 | 4680 | 28-29北京 | |||||||||||||||||
| 工厂成本控制及制造绩效提升 | 2 | 4500 | 25-26苏州 | 12-13上海 | ||||||||||||||||
| 工厂精益管理全面突破降本增效培训 | 2 | 4800 | 24-25深圳 | 18-19深圳 | 24-25深圳 | 12-13深圳 | 25-26深圳 | |||||||||||||
| 现场精细化管理改善与提升 | 2 | 4200 | 23-24上海 | 18-19苏州 | ||||||||||||||||
| A3问题解决工作坊 | 1 | 2500 | 27上海 | 26苏州 | ||||||||||||||||
| 精益工具 | 价值流分析与精益价值流设计 | 1 | 2500 | 24上海 | ||||||||||||||||
| 价值流分析VSM实践训练 -系统改善必修工具 | 2 | 4680 | 15-16上海 | 30-31无锡 | ||||||||||||||||
| 价值流制造成本分析与降本 -系统改善必修工具 | 2 | 4680 | 24-25上海 | |||||||||||||||||
| 精益班:价值流实践规划VSM | 3 | 5280 | 12-14苏州 | |||||||||||||||||
| 企业现场5S与可视化落地实践 | 2 | 3980 | 13-14上海 | |||||||||||||||||
| 5S与目视管理推行实战 | 2 | 4000 | 6-7苏州 | 21-22嘉兴 | 22-23上海 | 27-28杭州 | 17-18上海 | |||||||||||||
| IE工业工程--精益现场改善生产效率提升 | 2 | 4800 | 16-17深圳 | 30-31深圳 | ||||||||||||||||
| IE现代工业工程-效率改善的利器 | 2 | 4000 | 25-26上海 | |||||||||||||||||
| 赋能生产管理--IE技术与精益改善实战班 | 2 | 4800 | 7-8深圳 | 6-7深圳 | ||||||||||||||||
| IE技术与现场效率改善高级研修班 | 2 | 4680 | 24-25无锡 | 15-16北京 | ||||||||||||||||
| 标准工时测量与MOST方法 | 2 | 4680 | 18-19北京 | |||||||||||||||||
| 标准工时测量与改善 | 2 | 4000 | 11-12上海 | 16-17苏州 | 21-22上海 | 12-13杭州 | ||||||||||||||
| 防错防呆推行及最佳实践 | 2 | 4000 | 19-20上海 | |||||||||||||||||
| SOP标准化作业及生产效率改善 | 2 | 4000 | 22-23苏州 | 22-23上海 | 19-20杭州 | |||||||||||||||
| AI在工业检测中的应用及工具链 | 2 | 4800 | 14-15上海 | 16-17苏州 | 16-17上海 | 21-22杭州 | ||||||||||||||
| 设备管理 | TPM2.0- 迈向短交期低成本的世界级制造 | 2 | 4800 | 21-22上海 | ||||||||||||||||
| 设备全生命周期管理及AI的应用 | 2 | 4500 | 4-5上海 | |||||||||||||||||
| AI赋能设备精益管理-5大技能提升(提升OEE)授证班 | 2 | 4500 | 26-27苏州 | 3-4嘉兴 | 29-30上海 | 22-23杭州 | ||||||||||||||
| 向设备管理要效益-精益设备管理TPM | 2 | 4380 | 22-23苏州 | 29-30上海 | ||||||||||||||||
| TPM精细化设备维护管理(TPM八本柱之计划保全) | 2 | 4000 | 20-21苏州 | 5-6上海 | ||||||||||||||||
| MFMEA-设备失效模式与影响分析 | 2 | 4000 | 27-28上海 | |||||||||||||||||
| 备件管理优化与降低备件成本 | 2 | 4000 | 20-21上海 | 24-25苏州 | ||||||||||||||||
1、选择并确定适合您的课题→在线提交报名(外贸课程顾问:18092186088)
2、如果没有合适的课程可以联系我们,更多课程由课程顾问发给您!
3、以上所有课程都可以根据企业需求,订制内训。
| 专题 | 课程 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||||
| 职业经理人-自我管理 | 自我管理-高效能的管理认知与职业经理人角色定位 | 2 | 4500 | 14-15上海 | ||||||||||||||||||
| 工作管理-经理人的目标与计划管理 | 2 | 4500 | 16-17上海 | |||||||||||||||||||
| 教练赋能-员工辅导与有效激励 | 2 | 4500 | 18-19上海 | |||||||||||||||||||
| 领导魅力-卓越领导力与情景领导技巧 | 2 | 4500 | 27-28上海 | |||||||||||||||||||
| 现代管理者影响力与管理能力提升 | 2 | 4500 | 28-29苏州 | 24-25上海 | ||||||||||||||||||
| 中层经理管理能力提升 | 2 | 4800 | 7-8上海 | 1-2上海 | 8-9上海 | 23-24上海 | 9-10上海 | |||||||||||||||
| MTP中层管理全场景案例训练 | 2 | 4500 | 7-8上海 | |||||||||||||||||||
| 从技术走向管理-新晋升经理管理技能提升 | 2 | 4500 | 1-2上海 | 7-8苏州 | ||||||||||||||||||
| 新任经理、部门经理全面管理技能提升训练 | 2 | 4680 | 26-27北京 | 20-21天津 | ||||||||||||||||||
| 非职权影响力 | 2 | 4500 | 21-22上海 | |||||||||||||||||||
| 管理业务 | OKR敏捷目标管理 | 1 | 3000 | 15上海 | ||||||||||||||||||
| 以目标为导向的绩效考核指标设定与绩效面谈 | 2 | 4800 | 4-5上海 | |||||||||||||||||||
| 系统化问题解决与决策 | 2 | 4500 | 26-27上海 | 23-24苏州 | 14-15上海 | |||||||||||||||||
| A3问题解决工作坊 | 1 | 2500 | 27上海 | 26苏州 | ||||||||||||||||||
| 创新思维与高效问题解决工作坊 | 2 | 4800 | 3-4上海 | |||||||||||||||||||
| 关键对话-职场高频沟通®沙盘模拟 | 2 | 5000 | 19-20苏州 | 20-21上海 | ||||||||||||||||||
| 时间管理及工作效率提升 | 2 | 4500 | 16-17上海 | 13-14苏州 | ||||||||||||||||||
| 非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 4500 | 2-3上海 | |||||||||||||||||||
| 非财务经理的财务管理 | 2 | 4500 | 23-24苏州 | 23-24上海 | ||||||||||||||||||
| 领导团队 | 团队领导力®沙盘模拟 | 2 | 5300 | 25-26上海 | 1-2苏州 | |||||||||||||||||
| 构建团队领导力与创新赋能 | 2 | 5600 | 16-17上海 | |||||||||||||||||||
| 凝心聚力-从个人领导力到团队领导力(含测评) | 2 | 4800 | 23-24上海 | |||||||||||||||||||
| 高情商领导力:打造高绩效团队 | 2 | 5980 | 27-28北京 | 25-26北京 | ||||||||||||||||||
| 教练赋能-员工辅导与有效激励 | 2 | 4500 | 18-19上海 | |||||||||||||||||||
| 领导魅力-卓越领导力与情景领导技巧 | 2 | 4500 | 27-28上海 | |||||||||||||||||||
| 教练型领导:告别“救火”管理,解锁员工潜能 | 2 | 4500 | 22-23上海 | |||||||||||||||||||
| 英雄之旅-卓越经理人领导力提升五大习惯 | 2 | 4580 | ||||||||||||||||||||
| 跨部门沟通与协同 | 2 | 4500 | 12-13上海 | 28-29苏州 | 28-29上海 | |||||||||||||||||
| 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 4680 | 30-31北京 | |||||||||||||||||||
| 冲突管理:在分歧中引领团队走向卓越 | 1 | 2500 | 16上海 | |||||||||||||||||||
| 激活新生代:打造自驱动、高忠诚的00后团队 | 1 | 2500 | 17上海 | |||||||||||||||||||
| 领导者的危机意识 | 1 | 2500 | 2上海 | |||||||||||||||||||
| OD实战:组织诊断模型、方法和过程实践技能 | 2 | 4800 | 6-7深圳 | |||||||||||||||||||
| OD实战:组织设计与组织流程再造 | 2 | 4800 | 19-20深圳 | 24-25北京 | 14-15上海 | |||||||||||||||||
| 情商素养 | 心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 2 | 4800 | 10-11北京 | 16-17北京 | 4-5北京 | ||||||||||||||||
| 心理学3.0-高效能团队的心理引擎:心理学在管理中的实战应用 | 2 | 4500 | 19-20上海 | |||||||||||||||||||
| 心理学1.0-心理学与人际洞察:理解自我与他人的深层逻辑 | 2 | 4500 | 30-31上海 | |||||||||||||||||||
| 心理学2.0-心理韧性与幸福力:应对时代压力的积极心理学 | 2 | 4500 | 30-31上海 | |||||||||||||||||||
| 职场高效沟通心理学 | 2 | 4800 | 13-14北京 | 19-20北京 | 2-3北京 | |||||||||||||||||
| 压力与情绪管理 | 2 | 4500 | 19-20苏州 | 15-16上海 | ||||||||||||||||||
| 职场情商修炼 | 2 | 4500 | 23-24苏州 | 29-30上海 | ||||||||||||||||||
| 商务及服务礼仪 | 2 | 4200 | 13-14上海 | |||||||||||||||||||
| MBTI与职涯规划 | 1 | 2500 | 31上海 | |||||||||||||||||||
| 思考及表达 | 思维导图 | 1 | 2000 | 14上海 | ||||||||||||||||||
| 结构思考力®透过结构看思考表达 | 2 | 4500 | 21-22苏州 | 16-17上海 | ||||||||||||||||||
| 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 2 | 4800 | 9-10上海 | 3-4上海 | 10-11上海 | 25-26上海 | 11-12上海 | |||||||||||||||
| 直击人心的演讲之道 | 2 | 4500 | 7-8上海 | |||||||||||||||||||
| 公文写作实务 | 2 | 4500 | 14-15上海 | |||||||||||||||||||
| 一线领导力 | 生产经理全技能提升 | 2 | 4500 | 13-14上海 | ||||||||||||||||||
| 现场卓越主管能力修炼 | 2 | 4200 | 22-23苏州 | |||||||||||||||||||
| 数智化班组管理技能系统提升培训 | 2 | 4200 | 14-15苏州 | |||||||||||||||||||
| 金牌班组长管理技能与综合素质提升 | 2 | 4280 | 25-26北京 | 19-20天津 | ||||||||||||||||||
| 金牌班组长全技能提升 | 2 | 4000 | 30-31上海 | 29-30嘉兴 | 10-11苏州 | |||||||||||||||||
| 班组建设与班组长胜任力提升© | 1 | 1980 | ||||||||||||||||||||
| 一线班组长执行力与管理能力提升 | 2 | 4280 | 25-26北京 | |||||||||||||||||||
| TWI-一线主管管理技能研修 | 2 | 4200 | 6-7苏州 | |||||||||||||||||||
| 一线主管日常管理-生产大咖教你如何做好一日生产管理 | 2 | 3980 | 20-21苏州 | 20-21上海 | 17-18上海 | |||||||||||||||||
| 一线管理者能力提升(工厂实战班) | 2 | 5300 | 9-10杭州 | 15-16杭州 | ||||||||||||||||||
| AI办公技能 | AI赋能知识管理 | 1 | 2800 | 6上海 | ||||||||||||||||||
| AI+coze智能体高级实战 | 2 | 4500 | 20-21上海 | |||||||||||||||||||
| EXCEL智能进化-10秒洞察数据背后的价值 | 2 | 4000 | 25-26苏州 | |||||||||||||||||||
| PPT职场演示力-工作型PPT逻辑、设计与智能美化 | 1 | 2000 | 27苏州 | |||||||||||||||||||
| 智能办公效率核爆-AI助力企业高效办公 | 2 | 4500 | 12-13苏州 | 23-24上海 | 15-16杭州 | 3-4上海 | ||||||||||||||||
| AI重构HR未来:数智化实战与效能跃迁 | 1 | 2800 | 23苏州 | 26上海 | ||||||||||||||||||
| 内训师必备:AI助力高效课程开发 | 1 | 2000 | 14上海 | 13苏州 | ||||||||||||||||||
| 精准赢标-高命中率投标实战与AI赋能精讲 | 2 | 4500 | 8-9上海 | 17-18上海 | ||||||||||||||||||
| 用DeepSeek引领财务智变-用AI赋能财务数据分析与进阶应用 | 1 | 2500 | 29上海 | |||||||||||||||||||
| 大数据时代企业运营管理与数据分析模型 | 2 | 4980 | ||||||||||||||||||||
| PowerBI 数据分析可视化视觉呈现 | 2 | 4500 | 14-15上海 | 8-9上海 | 3-4上海 | |||||||||||||||||
| Python数据分析与数据挖掘实战 | 2 | 4500 | 17-18上海 | |||||||||||||||||||
1、选择并确定适合您的课题→在线提交报名(外贸课程顾问:18092186088)
2、如果没有合适的课程可以联系我们,更多课程由课程顾问发给您!
3、以上所有课程都可以根据企业需求,订制内训。
| 专题 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
| 创新思维 | 商业模式创新(商业画布)-乐高畅想版 | 2 | 5200 | 3-4上海 | |||||||||||||||
| 创新思维与创新管理 | 2 | 4800 | 20-21上海 | ||||||||||||||||
| 设计思维工作坊 | 2 | 5000 | 7-8上海 | ||||||||||||||||
| 研发人员产品创新与思维训练 | 2 | 4500 | 19-20上海 | 22-23苏州 | |||||||||||||||
| TRIZ与创新思维实战应用 | 2 | 4500 | 23-24上海 | 4-5苏州 | |||||||||||||||
| 研发管理能力 | 成功的产品经理--产品经理的野蛮成长 | 2 | 3980 | ||||||||||||||||
| 成功的产品经理核心技能训练 | 2 | 4500 | 5-6苏州 | 9-10上海 | |||||||||||||||
| 从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 如何打造高绩效的研发团队——研发人员选、育、用、留之道 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 怎样当好研发项目经理 -- 研发项目经理的软技能提升 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 研发人员的考核与激励 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 产品需求分析与需求管理 | 2 | 4500 | 27-28上海 | ||||||||||||||||
| 产品研发工具 | 集成产品开发(IPD) | 2 | 3980 | ||||||||||||||||
| IPD集成产品开发 | 2 | 5200 | 20-21上海 | ||||||||||||||||
| 市场驱动的新产品开发流程 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| NPI-新产品导入 | 2 | 4500 | 3-4上海 | ||||||||||||||||
| 产品市场管理——产品战略与路标规划 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 产品中试管理--从样品到量产 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 产品测试管理 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 产品平台与CBB技术管理--加快产品研发速度的利器 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 研发质量管理--保证产品质量的6个根基 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 研发质量保证 | 2 | 4500 | 13-14上海 | ||||||||||||||||
| 产品全生命周期质量管理 | 2 | 4500 | 10-11上海 | ||||||||||||||||
| 产品研发工具 | 防错防呆推行及最佳实践 | 2 | 4000 | 19-20上海 | |||||||||||||||
| VAVE价值工程研发降本10%-90%工作坊 | 2 | 4980 | 23-24上海 | 19-20上海 | |||||||||||||||
| VAVE-面向成本优化的设计及价值分析/价值工程 | 2 | 4800 | 24-25上海 | 12-13上海 | |||||||||||||||
| RE可靠度工程基础 | 2 | 4000 | 1-2上海 | ||||||||||||||||
| DFX-面向量产设计(DFMA、DFR、DFC) | 2 | 4800 | 28-29上海 | ||||||||||||||||
| 产品可靠性与威布尔分析 | 2 | 4800 | 12-13上海 | ||||||||||||||||
| DFMEA-研发失效模式与影响分析 | 2 | 4000 | 19-20上海 | 10-11上海 | |||||||||||||||
| 数字孪生下的“虚拟试验”-蒙特卡洛仿真及其应用 | 2 | 4500 | 16-17上海 | ||||||||||||||||
| DOE-实验设计实战应用(基础班) | 2 | 4000 | 15-16上海 | ||||||||||||||||
| 实验设计(DOE)强化班 | 2 | 4500 | 6-7上海 | ||||||||||||||||
| DFSS六西格玛设计速成班 | 2 | 4500 | 12-13上海 | ||||||||||||||||
| QFD-质量功能展开 | 2 | 4000 | 9-10苏州 | ||||||||||||||||
| 尺寸工程 | 美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训 | 2 | 4500 | 30-31苏州 | 3-4上海 | ||||||||||||||
| ISO GPS 几何尺寸和公差实战应用 | 2 | 4500 | 22-23上海 | 26-27苏州 | |||||||||||||||
| 尺寸链计算和公差叠加 | 2 | 4500 | 27-28上海 | ||||||||||||||||
| 工装夹具设计 | 2 | 4500 | 16-17上海 | ||||||||||||||||
| 机械结构设计与规范 | 2 | 4800 | 9-10上海 | 23-24上海 | |||||||||||||||
| 项目管理 | 项目全过程管理控制与实践 | 2 | 4800 | 22-23北京 | 24-25北京 | 21-22北京 | |||||||||||||
| 项目管理最佳实践 | 2 | 4800 | 24-25上海 | 20-21苏州 | 9-10上海 | ||||||||||||||
| 人人都是项目经理-从项目思维到管理实践 | 2 | 4800 | 13-14上海 | ||||||||||||||||
| 研发项目管理 | 2 | 4500 | 18-19苏州 | 12-13上海 | |||||||||||||||
| 研发项目管理--实战技能、方法、工具和模板 | 2 | 3980 | |||||||||||||||||
| 敏捷项目管理 | 2 | 4800 | 25-26上海 | ||||||||||||||||
1、选择并确定适合您的课题→在线提交报名(外贸课程顾问:18092186088)
2、如果没有合适的课程可以联系我们,更多课程由课程顾问发给您!
3、以上所有课程都可以根据企业需求,订制内训。
| 序号 | 课程名称 | 课时 | 价格 | 培训形式 | 课程有效期 | ||||||||||||||||||
| 1 | 非生产采购管理(廖老师) | 12Hs | 1880/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
| 2 | 供应链大数据分析及应用(冯老师) | 12Hs | 1880/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
| 3 | 供应商开发、选择与关系管理(史老师) | 12Hs | 1880/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
| 4 | 战略采购管理与领导力提升(王老师) | 14Hs | 2800/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
| 5 | 企业MRO采购和供应链的高效管理(占老师) | 12Hs | 1880/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
| 6 | 供应商全生命周期管理(云老师) | 12Hs | 1880/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
| 7 | 采购人员核心能力提升(孙老师) | 12Hs | 1880/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
| 8 | 采购及供应链人员必备的财税知识(林老师) | 12Hs | 1880/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
| 9 | 企业招投标与合同管理(宋老师) | 12Hs | 1880/人 | 高清视频 | 180天 | ||||||||||||||||||
